<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gheorghe Erizanu &#187; Democratie</title>
	<atom:link href="http://erizanu.cartier.md/tag/democratie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erizanu.cartier.md</link>
	<description>Când miercuri era joi.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1-alpha-15322</generator>
		<item>
		<title>Prețul libertății</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/pretul-libertatii-3324.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/pretul-libertatii-3324.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosar]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Fareed Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[Libertate]]></category>
		<category><![CDATA[PublikaTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Mâine, când voi încă dormiți, voi discuta la Publika „Viitorul libertății” de Zakaria. Doar niște cifre. Pentru azi. Atunci când o țară devine democratică fără a fi dezvoltată, democrația dispare. S-a calculat că într-o țară democratică cu un venit pe cap de locuitor mai mic de 1500 $ regimul are o speranță de viață de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mâine, când voi încă dormiți, voi discuta la Publika „Viitorul libertății” de Zakaria.</p>
<p>Doar niște cifre. Pentru azi.</p>
<p>Atunci când o țară devine democratică fără a fi dezvoltată, democrația dispare. S-a calculat că într-o țară democratică cu un venit pe cap de locuitor mai mic de 1500 $ regimul are o speranță de viață de 8 ani, la venitul de până la 3000 $ speranța de viața a regimului ajunge la 18 ani, iar la venitul de peste 6000$ regimul devine foarte durabil.</p>
<p>Venitul mediu pe cap de locuitor pentru Republica Moldova constituie 1600 $, conform datelor Fondului Monetar Internațional pentru 2010. CIA vorbește de 1200 $.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/pretul-libertatii-3324.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot hodinesc</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/tot-hodinesc-1694.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/tot-hodinesc-1694.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 05:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>
		<category><![CDATA[Editura Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Hodinesc. În continuare. Tipografia lucrează. Unul dintre cele mai bune studii despre partidele politice din Republica Moldova. Un istoric de la 1989 până la 2010. Este semnat de Igor Munteanu. „Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici și reforme”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hodinesc. În continuare. Tipografia lucrează. Unul dintre cele mai bune studii despre partidele politice din Republica Moldova. Un istoric de la 1989 până la 2010. Este semnat de Igor Munteanu. „Partidele politice din Republica Moldova: legi, practici și reforme”.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1706" title="viitorul2" src="http://erizanu.cartier.md/wp-content/uploads/2010/07/viitorul2.jpg" alt="" width="250" height="361" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/tot-hodinesc-1694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prietenul meu de doi metri</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/prietenul-meu-de-doi-metri-1683.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/prietenul-meu-de-doi-metri-1683.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>
		<category><![CDATA[Mivina]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Prietenul meu de doi metri, care știe cum se fumează o țigară de foi cubaneză, știe cum se bea un vin bun francez, știe cinci limbi, avea un agent de asigurări în Basarabia care știa doar rusa și un specialist it care știa doar rusa. Prietenul meu de doi metri nu avea rusa în lista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prietenul meu de doi metri, care știe cum se fumează o țigară de foi cubaneză, știe cum se bea un vin bun francez, știe cinci limbi, avea un agent de asigurări în Basarabia care știa doar rusa și un specialist it care știa doar rusa. Prietenul meu de doi metri nu avea rusa în lista lui de cinci limbi. Prietenul meu de doi metri n-a înțeles niciodată de ce basarabenii servesc la o petrecere toate bucatele odată. (După lungi discuții filosofice am constatat că e vorba de lene. Și comoditate. ) Prietenul meu de doi metri n-a înțeles niciodată cum naiba trăiesc basarabenii cu salariile lor și cu prețurile lor.</p>
<p>Iar la începutul lui iunie 2009 mi-a făcut cadou două desene. Primul:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1684" title="dizolvant" src="http://erizanu.cartier.md/wp-content/uploads/2010/07/dizolvant-263x530.jpg" alt="" width="263" height="530" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/prietenul-meu-de-doi-metri-1683.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco. 2007</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/eco-2007-378.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/eco-2007-378.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dosar]]></category>
		<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>
		<category><![CDATA[Editura Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[Mivina]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier: „Piaţă de carte este încă în faza embrionară” • După cum decurg lucrurile, după felul cum suntem ocoliţi de toate traseele globale (de la drumuri până la cele financiare), după cum am îmbătrânit în această tranziţie nu cred că avem vreo şansă • În 15 ani noi am reuşit să [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier: „Piaţă de carte este încă în faza embrionară”</strong><br />
•<strong> <em>După cum decurg lucrurile, după felul cum suntem ocoliţi de toate traseele globale (de la drumuri până la cele financiare), după cum am îmbătrânit în această tranziţie nu cred că avem vreo şansă</em></strong></p>
<p><strong><em><br />
• În 15 ani noi am reuşit să îmbătrânim şi să vlăguim o ţară de parcă Republica Moldova a apucat ca entitate statală epoca dinozaurilor<span id="more-378"></span></em></strong></p>
<p>- <em>Cartea, deocamdată, nu este printre bunurile care se bucură de o cerere mare pe piaţa internă? Cum reuşiţi să vă vindeţi produsele editoriale?</em></p>
<p>- Cartea face parte din bunurile pentru elite. Ea n-a fost niciodată un produs al tuturor. Şi nu este un produs al maselor. Şi nu se va bucura niciodată de o cerere mare pe piaţa internă sau externă. Poate cu mici excepţii: atunci când e vorba de un bestseller. Sau în perioada comunismului când existau bani şi nu era marfă. Atunci era procurată mai degrabă din interes sportiv sau din plăcerea procesului: de a dobândi ceva. Iar cel care reuşea să obţină lucruri deficitare îşi întărea statutul social. Aduceţi-vă aminte de garniturile de mobilă (alt produs deficitar) pline cu titluri necitite. Noi am revenit la firesc. Nu poate o carte de poezie să apară într-un tiraj de 50 000 sau 20 000 exemplare. Tirajul firesc al unei cărţi de poezie e de 100 &#8211; 300 exemplare. Un poet de excepţie poate fi vândut într-un tiraj de 1000 &#8211; 1500 exemplare. Noi încă n-am ajuns la preţul firesc al cărţii, care ar trebui să fie la 350- 450 lei. O bibliotecă personală cu titluri bine alese este o investiţie foarte profitabilă.</p>
<p>Nu este firesc ca astăzi un tip cu bani să-şi cumpere mobilă de zeci de mii de dolari şi să se revolte pentru preţul de 50-100 de lei al unei cărţi. Pentru aceştia Cartier face cărţi cartonate în ediţii limitate din colecţiile Cartier dicţionar, Cartier clasic, Poesis, Cartier istoric. Unii dintre copiii lor, cu siguranţă, vor citi cărţile Cartier. Pentru cei conectaţi la realităţile literare imediate sunt cărţile din colecţia Rotonda. Iar pentru elevi şi împătimiţii de carte cu venituri mici sunt cărţile din colecţia Cartier popular, cărţi scoase în condiţii poligrafice mai austere, respectiv sunt vândute la preţuri mai mici.</p>
<p><em>- R. Moldova este o ţară fără resurse naturale şi industrii puternice. În ce măsură industria editorială şi în general produsele intelectuale pot ocupa o poziţie de bază în structura exporturilor R. Moldova? Este real un asemenea scenariu?</em></p>
<p>- Orice scenariu este real. Este adevărat că orice scenariu poate fi doar un vis frumos. Totul depinde de noi. După cum decurg lucrurile, după felul cum suntem ocoliţi de toate traseele globale (de la drumuri până la cele financiare), după cum am îmbătrânit în această tranziţie nu cred că avem vreo şansă. Ar putea reuşi doar unii dintre noi. A se vedea cazul unor interpreţi, actori, regizori, scriitori, pictori.</p>
<p>-<em> R. Moldova poate oferi un produs competitiv?</em></p>
<p>- În situaţia actuală&#8230; nu cred. Nu am reuşit să ne impunem nici măcar la capitolul prostituatelor (cel mai consistent articol la capitolul export pe ţară). Sunt cele mai ieftine. Nu au clasă. Noi avem o mentalitate foarte stranie: fiind ţară mică cu resurse mici vrem să ne impunem prin cantităţi imperiale şi preţuri mici. În 15 ani noi am reuşit să îmbătrânim şi să vlăguim o ţară de parcă Republica Moldova a apucat ca entitate statală epoca dinozaurilor.</p>
<p>-<em> Dacă aţi face un grafic al pieţelor pe care vă vindeţi produsele, cum ar arăta acesta? Piaţa internă deţine o pondere dominantă sau cele externe?</em></p>
<p>- Sunt cărţi făcute doar pentru piaţa internă: carte juridică, manuale, auxiliare didactice. Respectiv o sută de procente din ele se vând aici. Ca şi unele titluri care se vând doar pe teritoriul Republicii Moldova în baza dreptului de autor. Din cărţile făcute pentru piaţa de carte românească raportul ar fi de 10 procente pentru Republica Moldova şi 90 procente pentru România.</p>
<p><em>- Pe ce loc se poziţionează Cartier printre editurile din R. Moldova? Ce cotă din producţia internă de carte revine Cartier?</em></p>
<p>- Cred că printre primele cinci edituri. Noi scoatem anual circa 80 de titluri de carte din cele peste 2000.</p>
<p><em>- Care sunt circuitele anuale pe piaţa de carte din R. Moldova? Ce cotă deţine Cartier, în particular, şi editurile locale în general?</em></p>
<p>- Nu deţin asemenea date. Şi nu am auzit de un studiu al pieţei de carte în ultimii ani. Am nişte închipuiri. Ca toţi ceilalţi.</p>
<p>-<em> Care sunt ritmurile de creştere a pieţei de carte în R. Moldova şi care vor fi evoluţiile în următorii ani?</em></p>
<p>- Vor scădea în continuare tirajele. Va creşte preţul la carte. Mie îmi vine greu să vorbesc despre o piaţă de carte în R.Moldova. Ea este încă în faza embrionară. Care ar putea dura destul de mult.</p>
<p><em>- Care sunt principalele probleme ale industriei de carte şi cum pot fi acestea soluţionate? Care ar trebui să fie aportul Guvernului?</em></p>
<p>- Mă întrebaţi de parcă există un dialog social sau vreţi să creaţi imaginea unui dialog social. Noi am revenit la un discurs declarativ de tip sovietic şi am uitat că trebuie să mai roşim uneori. Faptul că mai există tipografii şi apar cărţi în Chişinău este în pofida tuturor legilor fireşti. Întrebaţi un tipograf în ce condiţii cabalistice îl pune statul moldovenesc atunci când aduce utilaj tipografic. Pentru industria cărţii Moldova nu produce nici măcar un capăt de aţă. Vopsea, forme, hârtie, carton, aţă, clei, utilaj, pelicule, chimicale &#8211; toate aceste articole sunt importate. Traducătorii, scriitorii sunt importaţi. Orice import înseamnă taxe plătite în avans. Uneori am impresia că suntem nişte idioţi romantici. Noi facem economie pe seama lefurilor noastre. Altfel nu putem rezista preţului de piaţă. Nu există o piaţă de cadre pregătite profesionist în domeniul poligrafic. Noi învăţăm nu ştiu ce teorii despre inelele din baobab, dar pe ce buton să apese un tipograf ca să pornească computerul am uitat să-l învăţăm. Am modificat legislaţia astfel încât un investitor străin nu poate deţine oficial mai mult de 49% dintr-o editură. Editura este privită iarăşi ca un agent propagandistic şi nu ca un agent cultural sau economic.</p>
<p><em>- Cum vă promovaţi produsul?</em></p>
<p>- Dacă răspund direct la întrebare: prost. Am lansat recent siteul editurii. Facem publicitate în presa culturală românească. Dar oricum e o promovare cu care nu mă pot lăuda.</p>
<p><em>- Investiţiile într-o editură este o alegere bună sau nu?</em></p>
<p>- Vedeţi ce am spus mai sus despre tipii romantici. Asta e dacă vorbim de realităţile noastre. Pe aiurea e o investiţie foarte bună.</p>
<p><em>- Câţi bani cheltuiţi pe cărţi?</em></p>
<p>- Cam 3-4 cărţi pe lună. Care le cumpăr, pe bune, de la tarabe şi librăriile din Chişinău. Nu pot vorbi de un buget anume. Preţurile diferă foarte mult: de la 80 de lei în sus. Oricum încă nu-mi pot permite să cumpăr nişte bijuterii poligrafice care au apărut la Terra Nova, o editură rusească. Cărţile cumpărate la târgurile de carte sau direct de la furnizori e cu totul alt capitol.</p>
<p><em>- Cât de mult va ajutat cartea în afaceri?</em></p>
<p>- Păi toată afacerea se învârte în jurul cărţii.<br />
<strong><em>Cea mai profitabilă afacere în Republica Moldova este o carieră politică</em></strong></p>
<p><em>- Ce alte interese aveţi decât munca?</em></p>
<p>- Cu trecerea anilor interesele se tot împuţinează. Rămân doar amintirile despre performanţele din sport, amintirile despre plăcerea lecturilor (tot mai des mă surprind că citesc o carte ca editor), amintirile despre sentimentul facerii unei poezii.</p>
<p><em>- Prin ce vă deosebiţi de cel care eraţi 10 ani în urmă?</em></p>
<p>- Nu mai am vise. Şi nici nu vreau să am.</p>
<p><em>- Care a fost insuccesul cel mai memorabil şi ce concluzii aţi tras din el?</em></p>
<p>- Apariţia cărţii <em>Carte orange</em>. Şi distinşii noştri critici o prezentau ca o carte de versuri. De fapt, este o carte de impresii de călătorie. De atunci nu mai scriu.</p>
<p><em>- Cea mai mare reuşită în viaţa DVS?</em></p>
<p>- Şi întrebarea precedentă, şi întrebarea această este din domeniul alb-negrului. Prefer nuanţele. Oricum&#8230; poate perioada de reporter la <em>Tinerimea Moldovei</em> din anii perestroikăi.</p>
<p><em>- Când şi cum aţi făcut primii bani? Ce sumă era?</em></p>
<p>- Cred că erau vreo 70 de ruble pentru două luni de vară muncite la prăşit în brigada şcolară (nu sunt sigur că asta era denumirea) pe lanurile kolhozului din Pererâta. Eram după clasa a cincea.</p>
<p><em>- Ce afacere aţi face dacă aţi începe acum de la „zero&#8221;?</em></p>
<p>- Azi nu mai poţi începe de la zero. Nu mai ai aşa de mulţi ani înainte. Te-ai plictisi să aştepţi succesul. Cea mai profitabilă afacere în Republica Moldova este o carieră politică.</p>
<p><em>- Dacă aţi avea un milion euro, ce aţi face?</em></p>
<p>- N-aş răspunde la aceste întrebări.<br />
Interviu de Tatiana MARCU, ECO (probabil în 2007 )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/eco-2007-378.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelectualii</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/intelectualii-747.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/intelectualii-747.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Sâmbătă a fost prima ședință a Congresului Uniunilor de Creație (CUC). La Chișinău. Urmează încă două: la Cahul și la Bălți. Cu sloganul: „Un vot pentru cultură”. Cum a fost? Așa cum va fi. Cultura cerșește. Sau unii oameni din cultură continuă să cerșească. Lipsa de valoare a culturii din perioada comunismului sovietic și din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sâmbătă a fost prima ședință a Congresului Uniunilor de Creație (CUC). La Chișinău. Urmează încă două: la Cahul și la Bălți. Cu sloganul: „Un vot pentru cultură”.</p>
<p>Cum a fost? Așa cum va fi. Cultura cerșește. Sau unii oameni din cultură continuă să cerșească. Lipsa de valoare a culturii din perioada comunismului sovietic și din perioada comuniștilor oligarhi era suplimentată ideologic. Plusvaloarea, parcă așa spunea Marx, culturii era ideologică. Statul plătea diferența dintre valoare și ideologie. Discursurile pe care le-am auzit sâmbătă, cu unele excepții, vor revenirea la acea plată pentru ideologie. De această dată alta. Liberală. Națională.</p>
<p>Editorii, scriitorii vrem tiraje de 10 000 exemplare. Tirajul cultural fiind de 160 &#8211; 340 exemplare. 9660 exemplare constituie tirajul ideologic. Vrem revenirea la „Luminițe”, librării în fiecare sat. Economic ele nu pot funcționa. Nu rezistă o librărie care vinde 30 de cărți pe lună. Vrem case de cultură construite în stil imperialist în satele noastre, uitând că întreținerea unui edificiu atât de mare înghite tot bugetul local. Vrem cărți de cinci lei. Uitând că prețul unei cărți este format din costuri editoriale, poligrafice, drepturi de autor, costuri de difuzare, costuri de raft, costuri de promovare. Și fiecare lanț va trebui să includă și un beneficiu. Vrem să umblăm în cap și cu nimbul lui Eminescu. Și cu nimbul Andreei Marin. Și cu giulgiul lui Hristos pe spate. Vrem o cultură unde ideologicul primează. Ne place să cerșim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/intelectualii-747.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurnal. 10 ani</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/jurnal-10-ani-685.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/jurnal-10-ani-685.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Cronologie]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Cu 10 ani în urmă Val Butnaru a fost aruncat în stradă. De la un ziar și o agenție de presă pe care le-a făcut. Și deoarece nu putea face altceva nimic decât media a făcut un săptămânal. Jurnal de Chișinău. Cu sloganul „Fii liber!” Și deoarece nu știa să facă altceva nimic decât media, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu 10 ani în urmă Val Butnaru a fost aruncat în stradă. De la un ziar și o agenție de presă pe care le-a făcut.</p>
<p>Și deoarece nu putea face altceva nimic decât media a făcut un săptămânal. <em>Jurnal de Chișinău</em>. Cu sloganul „Fii liber!” Și deoarece nu știa să facă altceva nimic decât media, a făcut și <em>Eco</em>, un săptămânal economic. Și deoarece nu știa să facă nimic decât media, a făcut și tabloidul <em>Apropo</em>. Și deaorece nu știa să facă nimic decât media, a făcut și <em>Jurnal TV</em>. Și deoarece nu știa să facă nimic decât media, a făcut și <em>Jurnal FM</em>.</p>
<p>Între timp s-a tot războit cu guvernanții. A tot îndemnat lumea să fie liberă. A devenit bunic. Au căzut guvernele vechi. A mai stat prin spitale. A mai făcut jogging. A instituit Premiul Libertății. În valoare de 20 000 lei. A oferit Premiul Libertății lui Valeriu Boboc, post-mortem. Au venit actualii guvernanți și i-au oferit distincții. A mai fost pe la pescuit. A mai văzut niște spectacole. A mai scris niște piese. A mai scris un roman. A mai băut un pahar de vin alb la 513. A fumat. A abandonat fumatul. Nu mai știu dacă fumează și azi. Acest Val Butnaru.</p>
<p>Iată așa au trecut zece ani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/jurnal-10-ani-685.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un studiu</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/un-studiu-681.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/un-studiu-681.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Nostalgicii folosesc Hi5. Liderii stau mai mult pe Twitter. Povestașii accesează Facebook. Iar homo sovietikus stă pe Odnoclassniki. Utilizatorii Twitter sunt indivizi care contează, care sunt la curent cu tot ce se întâmpla și își doresc să se dezvolte, atât la nivel personal, cât și material. Cei care utilizează Facebook îi percep pe cei de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nostalgicii folosesc Hi5. Liderii stau mai mult pe Twitter. Povestașii accesează Facebook. Iar homo sovietikus stă pe Odnoclassniki.</p>
<p>Utilizatorii Twitter sunt indivizi care contează, care sunt la curent cu tot ce se întâmpla și își doresc să se dezvolte, atât la nivel personal, cât și material.</p>
<p>Cei care utilizează Facebook îi percep pe cei de pe Twitter drept prea egocentrici. Însă experții spun că aceștia din urmă sunt &#8220;influențatorii&#8221;, cei care au bloguri și sunt concentrați pe networking.</p>
<p>Membrii Twitter cred despre persoanele înscrise pe Facebook că sunt persoane prea puțin interesate de socializare, iar cei de pe Hi5 îi consideră drept un grup elitist, cu standarde prea rigide.</p>
<p>Hi5 și Odnoklassniki atrag două tipuri de utilizatori: cei care abia și-au făcut contul și sunt nostalgici după anii adolescenței, păstrând legătura cu foștii colegi sau prieteni din copilărie prin intermediul site-ului, și cei care vor să se autopromoveze.</p>
<p>După un studiu de Daedalus Millward Brown. Odnoklassniki i-am băgat fără studiu. Iar moldovenii s-au băgat pe Twitter singuri. Pentru o revoluție. În aprilie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/un-studiu-681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speranța. 53</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/speranta-53-350.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/speranta-53-350.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Hamlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Cei patru lideri negociază. Până și Baba Vanga face pronosticuri. Fiecare jurist vine cu o altă soluție. Constituția noastră oferă mai multe interpretări decât poemul Vaca de Em.Galaicu-Păun. Vreau să constat doar două lucruri. Primul. Ratingul AMN-ul este exprimat de locul pe listă a lui Veaceslav Platon. La alegerile din aprilie el a fost cel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cei patru lideri negociază. Până și Baba Vanga face pronosticuri. Fiecare jurist vine cu o altă soluție. Constituția noastră oferă mai multe interpretări decât poemul <em>Vaca</em> de Em.Galaicu-Păun.</p>
<p>Vreau să constat doar două lucruri.</p>
<p>Primul. Ratingul AMN-ul este exprimat de locul pe listă a lui Veaceslav Platon. La alegerile din aprilie el a fost cel de-al 11-lea deputat AMN, ultimul loc de parlamentar al formației. La 29 iulie el a intrat în parlament fiind al 7-lea, ultimul loc eligibil AMN.</p>
<p>Doi. Cei 53 de deputați liberal-democrați oferă Basarabiei o speranță. Un sentiment care a lipsit aproape 20 de ani pe aceste locuri. Iar negocierile lor și așteptările societății îmi aduc aminte de piciorul Tamarei, care vroia să oprească închiderea ușilor ascensorului. Ar putea ca această ușă să se deschidă. Ar putea ca ușa să-i prindă piciorul și să nu vrea să se deschidă. Fără ajutorul cuiva. Și atunci ascensorul va fi abandonat pentru scări. Indiferent de etajul la care urmează să ajungi.</p>
<p>Și sper să nu mai revin la politic. Începe să mă irite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/speranta-53-350.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartea pentru copii</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/cartea-pentru-copii-22.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/cartea-pentru-copii-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Democrația unei țări poate fi evaluată după cărțile pentru copii. Într-o dictatură: imaginile conțin copii frumoși, cu ochii mari, veseli, optimiști. Textele abundă în câinișori, copilași, pisicuțe, fluturași, iepurași. Se prezintă o lume de vis frumos. Care nu va fi niciodată. Tânărul cititor este învățat ce și cum să facă. Nu-i bai. Cărți de genul ăsta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Democrația unei țări poate fi evaluată după cărțile pentru copii. Într-o dictatură: imaginile conțin copii frumoși, cu ochii mari, veseli, optimiști. Textele abundă în <em>câinișori, copilași, pisicuțe, fluturași, iepurași</em>. Se prezintă o lume de vis frumos. Care nu va fi niciodată. Tânărul cititor este învățat ce și cum să facă. Nu-i bai. Cărți de genul ăsta sunt și în democrații. Atât că ele nu domină piața.  Perioada de tranziție se face cu imagini gen Disney.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erizanu.cartier.md/cartea-pentru-copii-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Șefele lui Schwab</title>
		<link>http://erizanu.cartier.md/%c8%98efele-lui-schwab-20.html</link>
		<comments>http://erizanu.cartier.md/%c8%98efele-lui-schwab-20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gheorghe Erizanu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Cultură]]></category>
		<category><![CDATA[Democratie]]></category>
		<category><![CDATA[Dictatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erizanu.cartier.md/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Teatrul Ionesco a prezentat ieri primul spectacol în noul sediu. În fostul cinematograf Moscova. ”Șefele” lui Schwab în regia lui Sambriș. Piesă excelentă. Montare curajoasă. Distribuție reușită. Regizorii teatrului continuă linia lui Petru Vutcărău. Mult erotism împins până la limita bunului simț. În anii 90 îmi părea mai proaspăt. Probabil eram mai tânăr și mai [...]]]></description>
